If you’re preparing for the SSC Accounting Exam and looking for a reliable SSC Accounting Suggestion, you’ve come to the right place. This guide is tailored to help SSC candidates grasp essential accounting concepts and focus on likely exam questions, ensuring a well-rounded preparation strategy. With a comprehensive approach to the topics most critical for the SSC Test and Final Exams, this SSC Accounting Suggestion aims to increase your chances of achieving top marks and boosting your confidence.
SSC Accounting Exam Mark Distribution
Many students wants to know about the mark distribution of SSC Accounting Subject. Here it is-
CQ (7 out of 11) | 70 |
MCQ | 30 |
Total: | 100 |
SSC Accounting Suggestion 2025
Below we are gonna write about Accounting Suggestion of SSC Exam. Let’s dive into it.
অধ্যয় ১ | হিসাববিজ্ঞানের পরিচিতি | * |
লেনদেন | লেনদেনের প্রকৃতি শনাক্তকরণ | * |
হিসাব সমীকরণে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রভাব | 3* | |
লেনদেনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি যথাযথভাবে প্রস্তুতকরণ। | 3* | |
দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি পদ্ধতি | লেনদেনে জড়িত দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ শনাক্ত/চিহ্নিতকরণ | 5* |
একতরফা দাখিলার ধারনা নিয়ে ব্যবসায়ের মুনাফা নির্ণয় | 4* | |
মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন | মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারনা বর্ননা | 5* |
মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য | 3* | |
লাত-ক্ষতি পরিমাপ এবং আহিক বিবরণী প্রস্তুতকালে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় লেনদেনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ | 4* | |
হিসাব | হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী হিসাবের শ্রেণিবিতাগ | 5* |
‘দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাবে ডেবিট- ক্রেডিট লিপিবদ্ধকরণ | 3* | |
জাবেদা | লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদান | 5* |
চালানের ভিত্তিতে ক্রয়/ বিক্রয় জাবেদা, ডেবিট নোটের ভিত্তিতে ক্রয় ফেরত জাবেদা এবং ক্রেডিট নোটের ভিত্তিতে বিক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত | 5* | |
খতিয়ান | “T” ও চলমান জের ছক” এ হিসাব প্রস্তুত করে হিসাবের জের নির্ণয় | 5* |
নগদান বই | বিভিন্ন প্রকার নগদান বই প্রস্তুত করতে এবং নগদান বইয়ের জের টানতে পারবে | 5* |
নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত | 5* | |
রেওয়ামিল | যথাযথ ছকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই | 5* |
অনিশ্চিত হিসাব খুলে সাময়িকতাবে রেওয়ামিলের উভয় দিক মেলানো | 3* | |
আর্থিক বিবরণী | বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারা এবং তা থেকে লাভ ক্ষতি ব্যাখ্যা | 5* |
আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে পারা এবং এ থেকে স্থায়ী ও চলতি এবং দীর্ঘমেয়াদি ও চলতি দায়ের মধ্যে পার্থক্য | 4* | |
নগদ ও পণ্য উত্তোলন, নতুন মূলধন, নিট লাত/ক্ষতি কিভাবে মূলধন হিসাবে পরিবর্তন আনে তা বোঝা | 3* | |
হিসাাব সংক্রান্ত অনুপাত যেমন বিক্রয়ের সাথে নিট মুনাফার হার, মূলধনের সাথে নিট মুনাফার হার এবং চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ | 2* | |
পন্যের ক্রয়মূল্য, উ্যৎপাদন ব্যয় | ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ | * |
পণ্যের উৎপাদন বায় বিবরণী প্রস্তুত করে মোট উৎপাদন বায় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ | 5* | |
অধ্যায় ১৩ | পারিবারিক আখিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ | 5* |
Conclusion:
In summary, this SSC Accounting Suggestion is crafted to support your preparation and guide you toward academic success. By concentrating on key areas and probable questions, it offers a practical approach to mastering the SSC Accounting syllabus. Follow this suggestion, put in the effort, and you’ll be well-prepared to excel in your SSC Accounting Exam. Here’s to your success and a bright academic future!